Quy đổi USD/VND
Bảng tỷ giá ngoại tệ
( Cập nhật tỷ giá )Ngoại tệ | Mã Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,589.23 | 15,746.70 | 16,251.81 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,173.09 | 17,346.56 | 17,902.98 |
SWISS FRANC | CHF | 28,075.81 | 28,359.40 | 29,269.09 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,429.06 | 3,463.70 | 3,574.81 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,651.19 | 3,790.99 |
EURO | EUR | 27,028.12 | 27,301.13 | 28,509.99 |
POUND STERLING | GBP | 32,044.26 | 32,367.94 | 33,406.20 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,183.91 | 3,216.07 | 3,339.22 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 290.35 | 302.86 |
YEN | JPY | 165.88 | 167.55 | 176.42 |
KOREAN WON | KRW | 15.15 | 16.84 | 18.27 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,266.60 | 85,811.33 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,683.24 | 5,807.17 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,338.60 | 2,437.88 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 282.98 | 313.26 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,749.89 | 7,040.73 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,485.89 | 2,591.42 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,604.76 | 18,792.68 | 19,434.34 |
THAILAND BAHT | THB | 664.31 | 738.12 | 769.46 |
US DOLLAR | USD | 25,250.00 | 25,280.00 | 25,640.00 |
Ghi chú
Đơn vị: Đồng ngoại tệ - Đồng Việt Nam
Tỷ giá được cập nhật ngày 13/03/2025 lúc 04:03:56
Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo - Nguồn Ngân hàng Vietcombank